중고컴퓨터 부품 다나와 매입시세 [cpu ] 9월 18일세세 - pc방다모임
중고컴퓨터 부품 다나와 매입시세 [ cpu] 9월 18일세세 - pc방다모임
| 매입 시세표입니다. | 문의 | ||
| AMD 64 베니스 3000+정품 (M/B포함) | 60,000 | ||
| AMD 64 베니스 3200+정품 (M/B포함) | 65,000 | ||
| AMD 64 베니스 3500+정품 (M/B포함) | 75,000 | ||
| AMD 64 베니스 3800+정품 (M/B포함) | 90,000 | ||
| AMD Athlon 1000 (M/B포함) | 3,000 | ||
| AMD Athlon 1100~1400 (M/B포함) | 5,000 | ||
| AMD Athlon XP 1700~1800 (M/B포함) | 15,000 | ||
| AMD Athlon XP 2000~2100 (M/B포함) | 25,000 | ||
| AMD Athlon XP 2200~2300 (M/B포함) | 28,000 | ||
| AMD Athlon XP 2400 (M/B포함) | 30,000 | ||
| AMD Athlon XP 2500~2600 (M/B포함) | 40,000 | ||
| AMD Athlon XP 2800 (M/B포함) | 45,000 | ||
| AMD 팔레르모 3000+ 정품 (M/B포함) | 60,000 | ||
| AMD 팔레르모 3100+ 정품 (M/B포함) | 70,000 | ||
| Pentium4 (775Pin) 506 (2.6G) | 45,000 | ||
| Pentium4 (775Pin) 511 (2.8G) | 55,000 | ||
| Pentium4 (775Pin) 520 (2.8G) | 60,000 | ||
| Pentium4 (775Pin) 530 (3.0G) | 78,000 | ||
| Pentium4 (775Pin) 531 (3.0G) | 70,000 | ||
| Pentium4 (775Pin) 540 (3.2G) | 80,000 | ||
| Pentium4 (775Pin) 541 (3.2G) | 75,000 | ||
| Pentium4 (775Pin) 550 (3.4G) | 85,000 | ||
| Pentium4 (775Pin) 551 (3.4G) | 85,000 | ||
| Pentium4 (775Pin) 560 (3.6G) | 100,000 | ||
| Pentium4 (775Pin) 630 (3.0G) | 120,000 | ||
| Pentium4 (775Pin) 640 (3.2G) | 130,000 | ||
| Pentium4 (775Pin) 650 (3.4G) | 150,000 | ||
| 셀러론 1.0G 코퍼마인 | 3,000 | ||
| 셀러론 1.0~1.4G 투알라틴 | 7,000 | ||
| 셀러론 1.7G | 13,000 | ||
| 셀러론 1.8G | 14,000 | ||
| 셀러론 2.0G | 15,000 | ||
| 셀러론 2.4G | 20,000 | ||
| 셀러론 2.6G | 23,000 | ||
| 셀러론 2.8G | 30,000 | ||
| 셀러론 766 | 1,000 | ||
| 셀러론 800~950 | 500 | ||
| 셀러론 D 315 [2.26G] | 15,000 | ||
| 셀러론 D 320 [2.4G] | 18,000 | ||
| 셀러론 D 331[2.66G] | 28,000 | ||
| 셀러론 D 336 [2.8G] | 32,000 | ||
| 셀러론 D 340 [2.93G] | 30,000 | ||
| 제온2.4(533) | 50,000 | ||
| 제온p42.0이상모든시피유매입합니다. | 1,000,000 | ||
| 제온P42.4(533) | 70,000 | ||
| 제온씨피유및 네트워크등 매입합니다. | 100,000 | ||
| 펜티엄3 1G 소켓 | 12,000 | ||
| 펜티엄3 450 슬롯 | 문의 | ||
| 펜티엄3 500~550슬롯 | 1,000 | ||
| 펜티엄3 500~667 소켓 | 2,000 | ||
| 펜티엄3 600~650 슬롯 | 1,000 | ||
| 펜티엄3 700 ~ 소켓 | 3,000 | ||
| 펜티엄3 700~800 슬롯 | 3,000 | ||
| 펜티엄3 800 소켓 | 5,000 | ||
| 펜티엄3 866 소켓 | 5,000 | ||
| 펜티엄3 933 소켓 | 9,000 | ||
| 펜티엄3 투알라틴 1.13 / 512K | 15,000 | ||
| 펜티엄3 투알라틴 1.26 / 512K | 15,000 | ||
| 펜티엄3 투알리틴 1.4 / 512K | 20,000 | ||
| 펜티엄4 1.4 478핀 | 5,000 | ||
| 펜티엄4 1.5 423핀 | 1,000 | ||
| 펜티엄4 1.5 478핀 | 10,000 | ||
| 펜티엄4 1.6 478핀 [노스우드] | 15,000 | ||
| 펜티엄4 1.6 478핀 [윌라멧] | 15,000 | ||
| 펜티엄4 1.6~1.7 423핀 | 1,000 | ||
| 펜티엄4 1.7 478핀 | 20,000 | ||
| 펜티엄4 1.8 478핀 [노스우드] | 23,000 | ||
| 펜티엄4 1.8 478핀 [윌라멧] | 23,000 | ||
| 펜티엄4 2.0G [A] | 25,000 | ||
| 펜티엄4 2.4G [A] | 30,000 | ||
| 펜티엄4 2.4G [B] | 35,000 | ||
| 펜티엄4 2.4G [C] | 35,000 | ||
| 펜티엄4 2.66G [B] | 40,000 | ||
| 펜티엄4 2.6G [C] | 40,000 | ||
| 펜티엄4 2.8G [B] | 60,000 | ||
| 펜티엄4 2.8G [C] | 60,000 | ||
| 펜티엄4 3.0G [C] | 75,000 | ||
| 펜티엄4 3.2G [C] | 85,000 | ||
| 펜티엄4 노스우드 2.4C[미개봉] | 55,000 | ||
| 펜티엄4 노스우드 2.8B[미개봉] | 60,000 | ||
| 펜티엄4 노스우드 2.8C[미개봉] | 60,000 | ||
| 펜티엄4 노스우드 3.0C[미개봉] | 80,000 | ||
| 펜티엄4 노스우드 3.2C[미개봉] | 85,000 | ||
| 펜티엄4 노스우드 3.4C[미개봉] | 100,000 | ||
| 펜티엄4 프레스캇 2.4A | 40,000 | ||
| 펜티엄4 프레스캇 2.4A[미개봉] | 55,000 | ||
| 펜티엄4 프레스캇 2.8A | 50,000 | ||
| 펜티엄4 프레스캇 2.8A[미개봉] | 60,000 | ||
| 펜티엄4 프레스캇 2.8E | 55,000 | ||
| 펜티엄4 프레스캇 2.8E[미개봉] | 62,000 | ||
| 펜티엄4 프레스캇 3.0E | 76,000 | ||
| 펜티엄4 프레스캇 3.0E[미개봉] | 85,000 | ||
| 펜티엄4 프레스캇 3.2E | 85,000 | ||
| 펜티엄4 프레스캇 3.2E[미개봉] | 90,000 | ||
| 펜티엄4 프레스캇 520[미개봉] | 60,000 | ||
| 펜티엄4 프레스캇 531[미개봉] | 65,000 | ||
| 펜티엄4 프레스캇 541[미개봉] | 80,000 | ||
| 펜티엄4 프레스캇 551[미개봉] | 90,000 | ||
| 펜티엄4 프레스캇 630[미개봉] | 105,000 | ||
