종합검진 컨설팅
| 2008년 종합검진 추천항목표 | |||
| 구 분 | 검 사 항 목 | 관 련 질 환 | 체크 항목 |
| 1. 진 찰 | 의사초진 및 상담 | 과거병력 및 현재의 신체상태 체크 | |
| 2. 체 격 | 신장,체중,비만도 | 비만측정 | |
| 3. 안 과 | 시력 | 시력측정 | |
| 안압 | |||
| 4. 청 력 | Audiogram | 난청 등 청력관련 정밀검사 | |
| 5. 폐 기 능 | 폐기능 검사 | 폐의 기도저항 | |
| - 예측 폐활량 | 기관지 협착 | ||
| - % 폐활량 | 폐기종 등 폐기능 상태 | ||
| - 일초량,일조율 | 기관지 천식 등 | ||
| 6. 폐 질 환 | 흉부 X-선 직접촬영 | 폐결핵, 폐염, 폐암, 폐기종 | |
| 늑막관련 질환 등 | |||
| 7. 순 환 기 | 혈 압 | 고혈압, 저혈압 | |
| 심전도 ( E K G ) | 부정맥,협심증,심근경색등 심장기능상태 | ||
| CPK | 심근염,심근경색,골격 근질환 | ||
| 8. 소 변 | 뇨침사 검경 | 당뇨 및 비뇨기계 관련질환 | |
| - 당,단백,PH,비중 | |||
| 잠혈,케토,질산, | |||
| 빌리루빈 등 | |||
| 9. 대 변 | 잠혈 및 충란검사 | 장관내 출혈, 기생충 질환 | |
| 10.혈 당 | Amylass | 췌장암 | |
| Glucose | 당뇨병 | ||
| 11.신 장 | B U N | 신장질환 | |
| Creatinine | ( 신부전증, 신장기능저하,신증후군 등 ) | ||
| PH | 산증,알칼리증 | ||
| S.Gravity | 비중 | ||
| Glucose | 당뇨 | ||
| Protein | 신장기능 | ||
| Ketone | 신장질환 당뇨병 | ||
| Urobilinogen | 간질환 | ||
| Bilirubin | 황달 | ||
| Nitrite | 세균감염 | ||
| WBC | 비뇨기질환 염증 | ||
| RBC | 신장질환 | ||
| B/C Ratio | 신장기능 검사 | ||
| 12.간 장 | T. Bilirubin | 황달색소 | |
| D. Bilirubin | 폐쇄성황달,용혈성황달,간경변 | ||
| S G O T | 간경변, 간기능 장애 | ||
| S G P T | 급만성 간염 | ||
| L D H | 심근질환 | ||
| T. Protein | 영양상태, 간기능 장애 | ||
| Albumin | 영양부족 | ||
| Globulin | 간기능 저하 | ||
| ALP | 담도질환,골질환,간질환 | ||
| r-GTP | 알콜성간 질환,골질환 | ||
| T.Cholesterol | 동맥경화,지질대사,비만 | ||
| A/G Ratio | 간장 상태 | ||
| G G T | 지방간 알콜성 간염 | ||
| Alk, Phos | 급만성 염증 | ||
| 13.심 장 | Cholesterol | 동맥경화, 고지방혈증 | |
| Triglyceride | 중성지방 | ||
| HDL.Cholesterol | 동맥경화 억제 ( 몸에 좋은 콜레스테롤 ) | ||
| LDL.Cholesterol | 동맥경화 유발 ( 몸에 안좋은 콜레스테롤) | ||
| C. R. F | 심장병 위험인자 | ||
| 14.일반혈액 | R B C | 적혈구 수 | |
| Hemoglobin | 각종 빈혈, 백혈병 | ||
| Hematocrit | 빈혈 | ||
| H C T | 빈혈의 원인 | ||
| M C V | 진성 다혈증 | ||
| M C H | 기타 혈액질환 | ||
| M C H C | 알레르기 질환 | ||
| R D W | 출혈병 | ||
| W B C | 백혈구 수 | ||
| SEGMENT | 백혈병 | ||
| B A N D | |||
| LYMPHOCYTE | 급만성 염증 | ||
| MONOCYTE | 알러지 | ||
| EOSINOPHIL | |||
| BASOPHIL | 기생충 | ||
| N. R B C | 각종 백혈병 | ||
| METAMYELOCYTE | 조혈세포 장애 | ||
| MYELOCYTE | |||
| PROMYELOCYTE | |||
| BLAST | |||
| PLATELET | 출혈성 질환 | ||
| P C T | 출혈병 | ||
| M P V | |||
| ABO Type | 혈액형 | ||
| RH Type | 혈액형 | ||
| P D W | |||
| 15.관 절 염 | Uric Acid | 류마티스성 관절염 | |
| R.A Factor | 통풍성 관절염 | ||
| 16.성 병 | V D R L | 매 독 | |
| HIV(AIDS) | 에이즈 | ||
| 17.B형간염 | HBs Ag ( CLIA ) | B 형 간염 바이러스 면역 여부 | |
| HBs Ab ( CLIA ) | B 형 간염 항체형성 여부 | ||
| 18.C형 간염 | HCV - Ab | C 형 간염 바이러스 감염유무 | |
| 19.종 양 | A F P ( EIA ) | 간암, 태아성 암항원 검사 | |
| C E A | 대장암,직장암 등 소화기계 관련 암표지자 | ||
| P S A (남자) | 전립선 관련 암표지자 검사 | ||
| CA125 (여자) | 난소암 관련 암표지자 검사 | ||
| 20.갑 상 선 | T S H | 갑상선 자극호르몬 검사 | |
| T 4 | 갑상선 기능 저하 검사 | ||
| T 3 | 갑상선 기능 항진 검사 | ||
| 21.복부초음파 | S O N O | 간,담낭,신장,비장,췌장 검사 | |
| ( 간암,간경화,지방간,담석증,담낭염, | |||
| 신장결석,췌장질환,신장종양 등 ) | |||
| 22.위 장 | UGI (위 투시) | 식도암,위암,십이지장염.궤양,위염, | |
| 위 내시경 택일 | 위궤양,만성위장염등 위관련 질환 | ||
| 수면 내시경 | |||
| 23.대 장 | 대장 내시경 | 용종,폴립,궤양,장염 등 대장 관련 질환 | |
| 수면 내시경 | |||
| 24.체 성 분 | 체지방 분석 | 비만,무기질,신체불균형,신체이상징후 | |
| 몸의 균형적인 상태 진단 | |||
| 25.골 밀 도 | 골다공증 검사 | 뼈의 상태로 골밀도 측정, 골다공증 징후 | |
| 26.부 인 과 | 유방암 검사 | 유방암, 유선염 등 | |
| 자궁암 검사 | 자궁경부암 | ||
| 27.부 인 과 | 유방 초음파 | 유방암 ,유선염 등… | |
| 28. C T | BRAIN (머리) | 뇌관련 질환 | |
| 폐 | 폐 관련 질환 | ||
| 29.판 독 | 판 독 및 상 담 | 검진결과에 따라 건강상태를 판독하여 | |
| 자세한 의학적 설명과 조언으로 건강상담 | |||
| 30.처 방 | 처방치료 | 결과에 따른 처방 및 치료 | |
| 정밀검사가 필요한 경우 재검일정 예약 | |||
| 일 반 검 진 수 가 | |||
| 컨 설 팅 검 진 수 가 | |||
기업체에서
단체 종합검진을 받고자 하시면
컨설팅 해드립니다.
위의 항목들은 샘플로 보여드리는것이며,
컨설팅을 원하시는 분은 안부게시판을 통해 문의주십시오
예) 종합검진컨설팅 파일요청/기업체명/연락처/문의자성함
